Как работает LoRa
Список чипов LoRa
| Название чипа | Поколение LoRa | Частоты (MHz) | Потребление при Rx (mA) | Чувствительность @SF12/125 kHz (dBm) | Tx Мощность (dBm) | SF | LoRa BW (kHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR2012 | 4 | 150-960 | 5.7 | -141.5 | +22 (sub-GHz) | 5-12 | 31, 62.5, 125, 250, 500, 1000, 203, 406, 812 |
| LR2022 | 4 | 150-960, 1600-2500 | 5.7 | -141.5 | +22 (sub-GHz), +12 (2.4 GHz) | 5-12 | 31, 62.5, 125, 250, 500, 1000, 203, 406, 812 |
| LR2021 | 4 | 150-960, 1600-2500 | 5.7 | -141.5 | +22 (sub-GHz), +12 (2.4 GHz) | 5-12 | 31, 62.5, 125, 250, 500, 1000, 203, 406, 812 |
| LR1121 | 3 | 150-960, 1900 S-band, 2400-2500 | 5.7 | -141 | +22 (sub-GHz), +11.5 (2.4 GHz) | 5-12 | 62.5-500, 125-500, 203-812 |
| SX1261 | 2 | 150-960 | 4.6 | -137 | +15 | 5-12 | 7.8-500 |
| SX1262 | 2 | 150-960 | 4.6 | -137 | +22 | 5-12 | 7.8-500 |
| SX1268 | 2 | 410-810 | 4.6 | -137 | +22 | 5-12 | 7.8-500 |
| LLCC68 | 2 | 150-960 | 4.6 | -129 @SF9/125 kHz | +22 | 5-11 | 125-500 |
| SX1280 | 2 | 2400-2500 | 5.5 | -132 @SF12/203 kHz | +12.5 | 5-12 | 200-1600 |
| SX1281 | 2 | 2400-2500 | 5.5 | -132 @SF12/203 kHz | +12.5 | 5-12 | 200-1600 |
| SX1272 | 1 | 862-1020 | 10 | -137 | +20 | 6-12 | 125-500 |
| SX1276 | 1 | 137-1020 | 11 | -137 | +20 | 6-12 | 7.8-500 |
| SX1278 | 1 | 137-525 | 11 | -137 | +20 | 6-12 | 7.8-500 |
Информация взята со страницы ICs for End-Nodes with LoRa — Semtech.